產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
Z3脹緊套

泊頭市玖達傳動裝置機械無限大機構生產加工的Z3脹緊套特點這與普通級過盈配合頻繁聯系、有鍵頻繁聯系比較,Z3脹緊套具備一大堆 的特點:(1)利用脹套使服務器主機該機定制和系統設計概括。系統設計脹套的軸和孔的加工制作加工不如過盈配合相同一樣需求的定制公役。脹套系統設計時不需要煮沸、降溫或增壓技能,只須將地腳螺栓按需求的轉矩旋緊便可。且調濟便捷,能將輪轂在軸上便捷地調濟到需要備考話語權。脹套也是可以用來交流焊接方法性能差的該機。(2)Z3脹緊套的借助使用時間長,。脹套致力于滑動摩擦鏈傳動,對被頻繁聯系件不鍵槽弱化,也無堅決運動,成就中會進行損傷。(3)Z3脹緊套在超載怎么處罰時,將落下交流感召,可保護設備受到備受。(4)Z3脹緊套建立會蒙受多大額定電流,其選址會做出很多長相圖案。可以依照控制系統額定電流方案,還會另一個脹套串連再生利用。(5)Z3脹緊服零件體驗,且具備條件杰出青年的更換性。這是由于脹套就可以把較少共同參與空隔的軸轂聯系了,零件時將螺栓標準擰松,便可以被洽談件很容易取下。脹緊時,戰斗面慎密粘合容易發生生銹腐蝕現象,也以便洽談零件。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |